尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化交易体验,欧易平台将于 2024年8月27日下午3:00至5:00(UTC+8) 对部分币币交易、杠杆业务及永续合约的最小价格精度进行调整。本次调整旨在进一步提升交易效率与市场深度,为用户提供更顺畅的交易环境。
调整概述
本次调整涉及多个主流币种与交易对,最小价格精度将整体调小,以适应市场交易需求与精度提升。调整期间,所有相关交易业务将不受影响,用户可正常进行交易操作。
若某币种同时开通币币与杠杆业务,则两者的最小价格精度将同步进行调整,确保交易规则的一致性。
具体调整内容
永续合约精度调整
以下永续合约交易对的最小价格精度将进行调整:
| 币对 | 调整前 | 调整后 |
|---|---|---|
| BIGTIME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CVC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LQTY/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| LSK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| RDNT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| TNSR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| XLM/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币交易精度调整
以下币币交易对的最小价格精度将进行调整:
| 币对 | 调整前 | 调整后 |
|---|---|---|
| APE/EUR | 0.001 | 0.0001 |
| APE/USDC | 0.001 | 0.0001 |
| APE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| ARG/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| AST/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| AVIVE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| BIGTIME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BORA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BSV/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
| CVC/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| CVC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CXT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| DORA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| GARI/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| GEAR/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| GOG/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| GPT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| JPG/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| LAT/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| LBR/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LITH/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| LQTY/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| LSK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| MXC/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| OKT/USDC | 0.01 | 0.001 |
| OKT/USDT | 0.01 | 0.001 |
| OXT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| OXT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| POR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| PRQ/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| RDNT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| RDNT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| RIO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| RUNECOIN/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SAFE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| TRA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| TUP/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| USDC/AUD | 0.001 | 0.0001 |
| USDT/AUD | 0.001 | 0.0001 |
| VELODROME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| WIN/USDT | 0.0000001 | 0.00000001 |
| XLM/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
| XNO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
| ZBCN/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
用户注意事项
请交易上述币对的用户提前了解精度变化,及时调整交易策略与挂单参数,避免因精度调整带来的不便。欧易平台对此次更新可能带来的短暂影响深表歉意,并感谢您一直以来的支持与理解。
常见问题
1. 什么是最小价格精度?
最小价格精度是指交易中价格的最小变动单位,直接影响下单价格间隔和挂单策略。精度调小通常可提升市场流动性与订单簿深度。
2. 调整期间能否正常交易?
可以。本次调整在系统后台进行,不会中断用户交易,所有操作可照常进行。
3. 为什么要调整最小价格精度?
为适应市场交易需求,提升主流币种的流动性,优化价差和交易体验,欧易定期评估并调整价格精度。
4. 杠杆交易是否同步调整?
是。若某币种同时支持币币与杠杆交易,则两者的最小价格精度将保持一致。
5. 调整后是否需要重新挂单?
建议用户检查现有挂单,因精度变化,某些订单可能需重新设定价格,以避免成为无效挂单。
6. 如何查看最新精度?
用户可在交易页面的“规则”或“帮助”栏目中查看各交易对的最新精度参数,或通过官方公告获取详情。
欧易团队将持续努力,为您提供更稳定、高效、便捷的数字资产交易服务。
感谢您的信任与支持。
发布时间:2024年8月23日